Vie des affaires
Révision des loyers
Loyers commerciaux : les indices du 3e trimestre 2021 sont connus
L'Insee a publié sur son site Internet l'indice des loyers commerciaux, celui des activités tertiaires et celui du coût de la construction pour le 3e trimestre 2021. Nous signalons leur évolution et rappelons leurs différentes applications.
Indices du 3ème trimestre 2021 applicables aux loyers commerciaux
Indice des loyers commerciaux (ILC) | |||||
3e tr. 2020 | 4e tr. 2020 | 1er tr. 2021 | 2e tr. 2021 | 3e tr. 2021 | |
Indice* | 115,70 | 115,79 | 116,73 | 118,41 | 119,70 |
Date de publication Insee | 18/12/2020 | 19/03/2021 | 23/06/2021 | 24/09/21 | 22/12/2021 |
Variation sur 1 an | + 0,09 % | – 0,32 % | + 0,43 % | + 2,59 % | + 3,46 % |
Variation sur 3 ans | + 4,44 % | + 4,00 % | + 4,34 % | + 5,17 % | + 5,51 % |
Variation sur 9 ans | + 9,87 % | + 8,95 % | + 9,08 % | + 10,00 % | + 10,66 % |
* Référence 100 au 1er trimestre 2008. | |||||
Indice des loyers des activités tertiaires (ILAT) | |||||
3e tr. 2020 | 4e tr. 2020 | 1er tr. 2021 | 2e tr. 2021 | 3e tr. 2021 | |
Indice* | 114,23 | 114,06 | 114,87 | 116,46 | 117,61 |
Date de publication Insee | 18/12/2020 | 19/03/2021 | 23/06/2021 | 24/09/2021 | 22/12/2021 |
Variation sur 1 an | – 0,54 % | – 1,19 % | – 0,57 % | + 1,86 % | + 2,96 % |
Variation sur 3 ans | + 3,02 % | + 2,87 % | + 3,07 % | + 3,97 % | + 4,32 % |
Variation sur 9 ans | + 10,22 % | + 9,04 % | + 9,08 % | + 9,87 % | + 10,47 % |
* Référence 100 au 1er trimestre 2010. | |||||
Indice du coût de la construction (ICC) | |||||
3e tr. 2020 | 4e tr. 2020 | 1er tr. 2021 | 2e tr. 2021 | 3e tr. 2021 | |
Indice | 1 765 | 1 795 | 1 822 | 1821 | 1886 |
Date de publication Insee | 18/12/2020 | 19/03/2021 | 23/06/2021 | 24/09/2021 | 22/12/2021 |
Variation sur 1 an | + 1,09 % | + 1,47 % | + 2,94 % | + 3,88 | + 6,86 % |
Rappel de l’utilisation des indices
Révision annuelle (conventionnelle). - L’ICC ou l’ILC pour un local commercial ou l’ILAT pour des bureaux peuvent être choisis dans le bail.
Exemple de calcul avec l’ICC : (loyer en cours × 1886) / 1765 = loyer révisé
Révision triennale (légale). - Pour les baux conclus ou renouvelés depuis le 1er septembre 2014, la révision triennale se fait en fonction de l’ILC pour un local commercial ou de l’ILAT pour des bureaux. L’ICC est exclu. Loyer renouvelé (au bout de 9 ans). - Pour les baux renouvelés depuis le 1er septembre 2014, le loyer suit l’ILC pour un local commercial et l’ILAT pour des bureaux. L’ICC est exclu.
INSEE Informations rapides du 22 décembre 2021 n°339, 340 et 341
| Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |
